Haus Achternkiek Wetter
Breitengrad N 54° 00' 32" Längengrad E 14° 02' 44" Höhe über dem Meeresspiegel 5 m
| Tagesanbruch: | 06:47 | Sonnenaufgang: | 07:24 | Mondaufgang: | 15:29 | ![]() |
| Abenddämmerung: | 17:50 | Sonnenuntergang: | 17:13 | Monduntergang: | 07:30 | |
| Tageslicht: | 11:03 | Tageslänge: | 09:49 | Mondphase: | Zunehmender Mond |
Willkommen bei Seebad Ückeritz.
Die verwendete Wetterstation ist eine WS3080 Solar, diese Seiten werden alle 15 Minuten aktualisiert. Der verwendete meterologische Tag endet um midnight
Vorhersage: Nicht verfügbar
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Temperatur | 5,3 °C | Taupunkt | 2,8 °C |
| Windkälte | 2,8 °C | Luftfeuchte | 84% |
| Hitzeindex | 5,3 °C | ||
| Niederschlag | |||
| Niederschlag heute | 0,0 mm | Niederschlagsrate | 0,0 mm/hr |
| Niederschlag dieses Monats | 28,2 mm | dieses Jahr | 69,3 mm |
| in der letzten Stunde | 0,0 mm | ||
| Wind | |||
| Windgeschwindigkeit (Böen) | 17,3 km/h | Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 11,2 km/h |
| Windrichtung | 173° S | Beaufort F2 | leichte Brise |
| Luftdruck | |||
| bezogen auf den Meeresspiegel | 1015,6 mb | langsam steigend | +0,4 mb/hr |
| Sonneneinstrahlung | |||
| Bestrahlungsstärke 19 W/m² | Beleuchtungsstärke 2418,0 Lux | UV-Index 0,0 | |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::Zurück Achternkiek | |||
Seiten Update 15.02.2022 08:15:00
Modifiziert für www.Achternkiek-Usedom.de nach Vorlagen von
Cumulus v1.9.2 (1032)
