Haus Achternkiek Wetter
Breitengrad N 54° 00' 32" Längengrad E 14° 02' 44" Höhe über dem Meeresspiegel 5 m
Rekorde beginnen am 12 Dezember 2012. Hier sind die Rekordwerte seither dargestellt.
| Temperatur und Luftfeuchte | ||
| Höchste Temperatur | 51,7 °C | at 05:11 on 08 Juli 2021 |
| Niedrigste Temperatur | -39,8 °C | at 16:14 on 02 Juli 2013 |
| Niedrigste Windkälte | -55,8 °C | at 16:14 on 02 Juli 2013 |
| Höchste Minimaltemperatur | 23,9 °C | at 00:00 on 15 Juli 2021 |
| Niedrigste Maximaltemperatur | -5,7 °C | at 18:08 on 13 Dezember 2012 |
| Niederschlag | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 985,8 mm/hr | at 01:38 on 23 September 2013 |
| Höchster stündlicher Niederschlag | 810,6 mm | at 10:32 on 22 September 2013 |
| Höchster täglicher Niederschlag | 243,6 mm | on 23 September 2013 |
| Höchster monatlicher Niederschlag | 353,4 mm | September 2013 |
| Wind | ||
| Höchste Windbö | 184,0 km/h | at 14:35 on 03 April 2021 |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 1,11E3 km/h | at 19:06 on 29 Januar 2022 |
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | ||
| Niedrigster Luftdruck | 904,9 mb | at 05:08 on 27 August 2021 |
| Höchster Luftdruck | 1176,7 mb | at 19:23 on 30 Juni 2021 |
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: | ||
Seiten Update 15.02.2022 08:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)