Haus Achternkiek Wetter
Breitengrad N 54° 00' 32" Längengrad E 14° 02' 44" Höhe über dem Meeresspiegel 5 m
Diese Seite zeigt eine Zusammenfassung der Daten für die letzten 24 Stunden bis midnight lokaler Zeit.
| Temperatur und Luftfeuchte | |||
| Höchste Temperatur | 10,5 °C | um 15:01 | |
| Niedrigste Temperatur | 5,7 °C | um 23:48 | |
| Niederschlag | |||
| Niederschlag gestern | 0,0 mm | ||
| Höchste stündliche Niederschlagsrate | 280,8 mm/hr | um 11:12 | |
| Wind | |||
| Höchste Windbö | 29,5 km/h | um 13:18 | |
| Höchste Windgeschwindigkeit (10 Minuten Mittelwert) | 24,5 km/h (F4) | um 10:59 | |
| Winddurchsatz | 316,9 km | ||
| Luftdruck bezogen auf den Meeresspiegel | |||
| Höchster Luftdruck | 1014,5 mb | um 22:54 | |
| Niedrigster Luftdruck | 997,2 mb | um 00:00 | |
| Sonneneinstrahlung | |||
| Sonnenscheinstunden 2,6 | |||
| :Jetzt::Anzeigeinstrumente::Heute::Gestern::Rekorde::Trends::webcam: | |||
Seiten Update 15.02.2022 08:15:00
Erstellt von
Cumulus v1.9.2 (1032)